Brohler ISO-Fit
Der isotonische Genuss mit Grapefruit, Zitrone und sechs wichtigen Vitaminen.Ehältlich in der 0,5l- als auch 0,75l-Glasflasche.
Nährwertangaben
Durchschnittlicher Gehalt pro 100 ml
| Brennwert | 80 kJ/19 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| davon Zucker | 4,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,10 g |
| Vitamin C | 20,0 mg (25%*) |
| Niacin | 2,3 mg (14%*) |
| Vitamin E | 1,7 mg (14%*) |
| Pantothensäure | 0,86 mg (14%*) |
| Folsäure | 28,5 µg (14%*) |
| Biotin | 7,1 µg (14%*) |
*% NRV pro 100 ml
